中心面向学校18个学院61个专业的本科生和留学生,开展工程实训类教学,主要包括工程训练、电工电子实习、工程与劳动、计算机基础等,开设理论与实践类课程45门,教学覆盖学校所有专业。
| 序号 | 课程 | 总学时 | 学分 | 课程类别 | 
| 1 | 工程训练A1 | 3周 | 3.0 | 必修 | 
| 2 | 工程训练A(2) | 1周 | 1.0 | 必修 | 
| 3 | 工程训练A2 | 2周 | 2.0 | 必修 | 
| 4 | 工程训练B | 2周 | 2.0 | 必修 | 
| 5 | 工程训练B | 1周 | 1.0 | 必修 | 
| 6 | 工程训练C | 1周 | 1.0 | 必修 | 
| 7 | 工程与劳动A | 32 | 1.0 | 必修 | 
| 8 | 工程与劳动B | 32 | 1.0 | 必修 | 
| 9 | 工程与劳动C | 32 | 1.0 | 必修 | 
| 10 | 电子工艺实习 | 1周 | 1.0 | 必修 | 
| 11 | 电子工艺实习II | 2周 | 2.0 | 必修 | 
| 12 | 电工与电子实习 | 2周 | 2.0 | 必修 | 
| 13 | 机电一体化创新训练 | 1周 | 1.0 | 必修 | 
| 14 | 大学计算机 | 32 | 2.0 | 必修 | 
| 15 | 大学计算机基础 | 32 | 2.0 | 必修 | 
| 16 | 计算机程序设计(C#) | 64 | 4.0 | 必修 | 
| 17 | 计算机程序设计(C) | 64 | 4.0 | 必修 | 
| 18 | 计算机程序设计(C)II | 56 | 3.5 | 必修 | 
| 19 | 计算机程序设计(Python)I | 48 | 3.0 | 必修 | 
| 20 | 计算机程序设计(Python)II | 64 | 4.0 | 必修 | 
| 21 | 计算机程序设计(VB) | 64 | 4.0 | 必修 | 
| 22 | 计算机综合训练 | 1周 | 1.0 | 必修 | 
| 23 | 计算机基础训练 | 1周 | 1.0 | 必修 | 
| 24 | 3D打印与三维设计 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 25 | UG基础与应用 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 26 | 智能机器人及其应用 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 27 | 物联网技术与应用 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 28 | 电加工技术与创新实践 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 29 | 激光加工创意制作 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 30 | 金属热加工工艺技术创新与实践 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 31 | 数据与智能思维 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 32 | 创意工艺品的精雕实践 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 33 | 工程实践与创新能力综合训练 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 34 | 现代制造技术创新与实践 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 35 | 智能机器人创客设计与应用 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 36 | 机械制造基础A | 32 | 2.0 | 选修 | 
| 37 | 机械制造基础B | 32 | 2.0 | 选修 | 
| 38 | 机械制造基础C | 32 | 2.0 | 选修 | 
| 39 | 有限元分析ansys软件基础及应用 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 40 | 工业4.0正在发生的未来 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 41 | 航空电类工程素质训练 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 42 | 计算机博弈基础 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 43 | 游戏AI技术基础 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 44 | 创新思维方法与训练 | 16 | 1.0 | 选修 | 
| 45 | 工业机器人编程与实操 | 16 | 1.0 | 选修 | 
